Chemical Name: Diphenylguanidine
Structural Formula:
Specification
| Item | Unit | pdr | pdr-d | grs-2mm | Test Method |
| Appearance | -- | White | -- | ||
| Inltial M.P.(Min) | ℃ | 145.0 | 145.0 | 145.0 | GB/T 11409.1 |
| Loss on drying(Max) | % | 0.40 | 0.40 | 0.40 | GB/T 11409.1 |
| Zn content | % | 0.40 | 0.40 | 0.40 | GB/T 11409.7 |
| Residue on 63μm sieve(Max) | % | 0.50 | 0.50 | -- | GB/T 11409.1 |
| Residue on 150μm sieve(Max) | % | 0.10 | 0.10 | -- | GB/T 11409.1 |
| Oil content | % | -- | 1.0-2.0 | -- | -- |
Packaging: 25kg paper bag
CAS No.: 102-06-7